機構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號  | APJ—(蒙)—010  | 
項目名稱  | 中油吉林四平銷售分公司梨樹經(jīng)營處梨樹加油站安全現(xiàn)狀評價報告  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項目編號  | X2025WH011501  | 
項目類別  | 安全現(xiàn)狀評價  | 報告提交時間  | 2025.01.15  | 
安全評價過程控制情況  | |||
安全評價項目管理  | 項目組長  | 技術(shù)負責(zé)人  | 過程控制負責(zé)人  | 
張旭岐  | 付彩萍  | 白澤田  | |
安全評價報告編制過程  | 報告編制人  | 報告審核人  | |
張旭岐、岳衛(wèi)  | 楠丁  | ||
安全評價項目參與人員  | 安全評價師  | 注冊安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
黃明、韓海蓮、王鑫、岳衛(wèi)  | /  | /  | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況  | 現(xiàn)場勘查人員  | 勘查時間及任務(wù)  | 現(xiàn)場勘查照片  | 
張旭岐、岳衛(wèi)  | 2025.1.2現(xiàn)場勘查并收集資料  | 有  | |
安全評價項目簡介  | 項目地點:四平市梨樹縣梨樹鎮(zhèn)內(nèi)。 經(jīng)營范圍:乙醇汽油、柴油 規(guī)模及內(nèi)容:該加油站占地面積4731.93m2,現(xiàn)有177.8m2站房一座、878.0m2罩棚一座,稅控加油機6臺,其中乙醇汽油加油機5臺、柴油加油機1臺;設(shè)SF雙層地下儲油罐5座,其中乙醇汽油罐4座、柴油罐1座,單罐容積均為30m3,總?cè)莘e為150m3,折合油罐總?cè)莘e135m3(柴油儲罐容積折半計入),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該加油站為二級加油站。。  | ||
安全評價項目其他信息  | /  | ||
